Крка дд - производимые лекарства
Всего найдено 276 лекарств производимых в компании Крка дд.
Название | Производитель | Страна | Упаковка | Форма выпуска | Форма | Дозировка | ФТГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Азибиот | Крка дд | Словения | 3 шт. | таблетки покрытые пленочной оболочкой | покрытые пленочной оболочкой 500 мг x3 | 500 мг | n/a |
Алвента | Крка дд | Словения | 30 шт. | капсулы с модифицированным высвобождением | с модифицированным высвобождением 150 мг x30 | 150 мг | n/a |
Алвента | Крка дд | Словения | 30 шт. | капсулы с модифицированным высвобождением | с модифицированным высвобождением 75 мг x30 | 75 мг | n/a |
Алвента | Крка дд | Словения | 30 шт. | капсулы с модифицированным высвобождением | с модифицированным высвобождением 37,5 мг x30 | 37,5 мг | n/a |
Амиокордин | Крка дд | Словения | 5 шт. | раствор для инфузий (ампулы) | для инфузий (ампулы) 150 мг x5 | 150 мг | n/a |
Амиокордин | Крка дд | Словения | 30 шт. | таблетки | 200 мг x30 | 200 мг | n/a |
Амиокордин | Крка дд | Словения | 60 шт. | таблетки | 200 мг x60 | 200 мг | n/a |
Амлесса | Крка дд | Словения | 30 шт. | таблетки 8 мг/ | 8 мг/ 5 мг x30 | 5 мг | n/a |
Амлесса | Крка дд | Словения | 30 шт. | таблетки 5мг/ | 5мг/ 4 мг x30 | 4 мг | n/a |
Амлесса | Крка дд | Словения | 30 шт. | таблетки 8 мг/ | 8 мг/ 10 мг x30 | 10 мг | n/a |
Showing 1 to 10 of 276 entries