Софарма - производимые лекарства
Всего найдено 84 лекарств производимых в компании Софарма.
Название | Производитель | Страна | Упаковка | Форма выпуска | Форма | Дозировка | ФТГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аллергозан | Софарма | Болгария | 1 шт. | крем | 1% 18 г x1 | 1% 18 г | H1-гистаминовых рецепторов блокатор |
Аллергозан | Софарма | Болгария | 20 шт. | таблетки покрытые оболочкой | покрытые оболочкой 25 мг x20 | 25 мг | H1-гистаминовых рецепторов блокатор |
Аллергосан | Софарма | Болгария | 20 шт. | таблетки покрытые оболочкой | покрытые оболочкой 25 мг x20 | 25 мг | n/a |
Аллергосан | Софарма | Болгария | 1 шт. | крем | 1 % x1 | 1 % | n/a |
Аллергосан | Софарма | Болгария | 1 шт. | мазь | 1 % x1 | 1 % | n/a |
Амброксол | Софарма | Болгария | 1 шт. | сироп | 15 мг / 5 мл 100 мл x1 | 15 мг / 5 мл 100 мл | n/a |
Амбролитин | Софарма | Болгария | 1 шт. | сироп | 15 мг x1 | 15 мг | n/a |
Анальгин хинин | Софарма | Болгария | 20 шт. | таблетки покрытые оболочкой | покрытые оболочкой x20 | n/a | |
Анальгин хинин | Софарма | Болгария | 10 шт. | таблетки покрытые пленочной оболочкой | покрытые пленочной оболочкой 200 мг x10 | 200 мг | n/a |
Артрохин | Софарма | Болгария | 1 шт. | раствор для инъекций (ампулы) | для инъекций (ампулы) 5 % x1 | 5 % | n/a |
Showing 1 to 10 of 84 entries