Стоматологи
Предложения услуг от Стоматологов в клиниках Томска
Сборная статистика по услугам врачей Стоматологов в клиниках Томска. Она поможет ответить на вопрос: сколько стоят услуги Стоматологов, какие услуги могут оказать в Томску, сколько клиник, минимальная, максимальная и средняя цена на услуги Стоматологов.
| Услуга | Стоимость | Максимальная | Средняя | Клиник |
|---|---|---|---|---|
| Лечение кариеса | 210 | 5750 | 2948.7752 | 129 |
| Снятие зубных отложений | 150 | 4150 | 433.8632 | 95 |
| Чистка зубов Air Flow | 170 | 6350 | 692.0536 | 56 |
| Чистка зубов ультразвуком | 150 | 4100 | 340.8977 | 88 |
| Отбеливание зубов Opalescence | 400 | 13400 | 6818.4444 | 27 |
| Снимок зубов панорамный | 400 | 1600 | 888.8462 | 39 |
| Герметизация фиссур у взрослых | 306 | 2700 | 1226.3333 | 54 |
| Покрытие зубов фторлаком | 115 | 430 | 225.9231 | 13 |
| Импланты Osstem (Осстем) | 27100 | 27100 | 27100.0000 | 1 |
| Серебрение молочных зубов | 200 | 700 | 399.4118 | 17 |
| Снимок зуба | 210 | 1243 | 366.2353 | 102 |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов | 1200 | 7650 | 3300.0000 | 11 |
| КТ лучезапястного сустава | 1387 | 4450 | 3130.4118 | 17 |
| КТ тазобедренного сустава | 1437 | 7700 | 3312.7647 | 34 |
| Контурная пластика | 1200 | 16800 | 9113.3256 | 43 |
| Лечение зубов под наркозом | 3650 | 10150 | 5820.8333 | 12 |
| Скайсы на зубы | 400 | 4070 | 1991.3750 | 40 |
| Отбеливание зубов ZOOM | 6741 | 30100 | 17923.5000 | 16 |
| Удаление зубов под наркозом | 3650 | 10200 | 5925.0000 | 10 |
| Реставрация молочных зубов | 375 | 7300 | 3375.3571 | 14 |
| Ультразвуковая чистка | 678 | 3870 | 1743.0857 | 35 |
| Плазмолифтинг лица | 2700 | 9900 | 4606.9032 | 31 |
| Покрытие зуба защитным лаком | 250 | 250 | 250.0000 | 1 |
| Мини-импланты | 1300 | 20200 | 7222.5000 | 12 |
| Пломбирование молочных зубов | 360 | 3600 | 2143.9767 | 43 |
| Лечение периостита | 1350 | 1400 | 1370.0000 | 5 |
| Стразы на зубах | 450 | 4070 | 1990.8519 | 27 |
| Импланты SuperLine | 8600 | 28100 | 18578.9474 | 19 |
| Импланты Имплантиум | 15100 | 28100 | 19310.9091 | 11 |
| Импланты XIVE | 24300 | 35150 | 31183.3333 | 3 |
| Зубной мост | 5450 | 29250 | 12119.8824 | 17 |
| Лечение кариеса ICON | 1120 | 19200 | 4527.6667 | 15 |
| Наращивание зубов | 730 | 5600 | 2550.5000 | 10 |
| Фотоотбеливание зубов | 1000 | 10100 | 3816.6667 | 6 |
| Лазерное отбеливание зубов | 2300 | 18600 | 8000.0000 | 8 |
| Электронейромиография (ЭНМГ) | 774 | 3150 | 1599.5000 | 4 |
Клиники в городе г. Томск с Стоматологами
Если вы живете в городе г. Томск, то знаете, как важно найти хорошего стоматолога. Существует так много медицинских услуг: лечение кариеса, снятие зубных отложений, чистка зубов air flow, чистка зубов ультразвуком, отбеливание зубов opalescence, и бывает трудно понять, какая из них подходит именно вам. На этой странице мы рассмотрим некоторых из лучших стоматологов. В Томске работает 618 стоматологов, в 146 клиниках. Клиники отсортированы в порядке убывания рейтинга на основе отзывов клиентов.