Рентгенологи
Предложения услуг от Рентгенологов в клиниках Томска
Сборная статистика по услугам врачей Рентгенологов в клиниках Томска. Она поможет ответить на вопрос: сколько стоят услуги Рентгенологов, какие услуги могут оказать в Томску, сколько клиник, минимальная, максимальная и средняя цена на услуги Рентгенологов.
Услуга | Стоимость | Максимальная | Средняя | Клиник |
---|---|---|---|---|
КТ лицевого скелета | 1337 | 3400 | 2767.5000 | 12 |
Рентген обзорный черепа | 440 | 1750 | 830.9787 | 47 |
Рентген костей носа | 500 | 1035 | 653.1250 | 8 |
Рентген пазух носа | 306 | 2163 | 740.8772 | 57 |
Рентген носоглотки | 356 | 1500 | 740.4000 | 25 |
Рентген турецкого седла | 300 | 1550 | 842.8571 | 7 |
Рентген нижней челюсти | 400 | 3100 | 823.5217 | 23 |
Рентген грудной клетки обзорный | 454 | 1010 | 656.4583 | 24 |
Рентген мочевыделительной системы без контраста (урография обзорная) | 356 | 3200 | 1072.0370 | 27 |
Рентген мочевыделительной системы с контрастом (урография экскреторная) | 1200 | 4260 | 2707.5455 | 22 |
Рентген шейного отдела позвоночника | 400 | 1900 | 866.7193 | 57 |
Рентген грудного отдела позвоночника | 450 | 1900 | 894.2321 | 56 |
Рентген плеча / предплечья | 356 | 1850 | 787.3043 | 46 |
Рентген грудины | 427 | 2031 | 850.8462 | 39 |
Рентген ребер | 477 | 1750 | 873.7308 | 52 |
Рентген поясничного отдела позвоночника | 450 | 1800 | 929.5000 | 58 |
Рентген костей таза | 427 | 2577 | 896.8824 | 51 |
Рентген бедра / голени | 450 | 1900 | 809.5106 | 47 |
Рентген стопы / кисти | 306 | 1850 | 744.5085 | 59 |
Рентген сустава | 306 | 1900 | 759.0517 | 58 |
Рентген пальцев ноги или руки | 419 | 1900 | 746.3617 | 47 |
Рентген - запись диска | 212 | 900 | 390.8421 | 19 |
Флюорография | 230 | 650 | 392.5862 | 29 |
КТ орбит | 1190 | 4400 | 2999.3333 | 15 |
КТ гортани, глотки, трахеи | 1290 | 4050 | 2934.0556 | 18 |
КТ мягких тканей шеи | 1190 | 4350 | 2942.7895 | 19 |
КТ обзорное грудной клетки | 2600 | 5700 | 3298.4118 | 17 |
КТ забрюшинного пространства | 2650 | 4550 | 3527.1538 | 13 |
КТ шейного отдела позвоночника | 2700 | 4350 | 3116.3158 | 19 |
КТ локтевого сустава | 1437 | 4450 | 3166.6875 | 16 |
КТ сосудов головного мозга | 3750 | 9500 | 7890.3125 | 16 |
Рентген ключицы | 320 | 1800 | 740.8478 | 46 |
Рентген лопатки | 306 | 1800 | 823.4872 | 39 |
Рентген стоп на поперечное плоскостопие | 600 | 1750 | 1052.6667 | 30 |
Рентген стоп на продольное плоскостопие | 550 | 1750 | 1124.3333 | 30 |
МРТ мягких тканей шеи | 2300 | 5900 | 4462.1765 | 17 |
Рентген пищевода (эзофагография) | 550 | 3700 | 2301.0000 | 14 |
Рентген желудка и 12-перстной кишки | 750 | 3700 | 2345.9412 | 17 |
КТ кисть | 1277 | 4350 | 2939.7500 | 12 |
КТ стопы | 1227 | 4350 | 2931.4167 | 12 |
МРТ молочных желез | 3100 | 6150 | 4127.1429 | 14 |
Рентген глазницы | 350 | 1900 | 1344.0000 | 10 |
Рентген сердца | 700 | 3040 | 1662.8571 | 7 |
Рентген легких | 360 | 1850 | 829.8400 | 50 |
Рентген мочевого пузыря (цистография) | 792 | 2770 | 1636.3750 | 16 |
Рентген височной кости | 450 | 3040 | 1145.0000 | 27 |
УЗИ - печать снимка | 250 | 1000 | 468.2308 | 13 |
Рентген почек (антеградная пиелография) | 1000 | 2290 | 1645.0000 | 2 |
КТ сердца | 4700 | 12150 | 8945.8333 | 6 |
Рентген скуловой кости | 520 | 1800 | 1185.0000 | 4 |
МРТ аорты грудного отдела | 3100 | 13200 | 8900.0000 | 8 |
МРТ аорты брюшного отдела | 3200 | 13700 | 11450.0000 | 7 |
Клиники в городе г. Томск с Рентгенологами
Если вы живете в городе г. Томск, то знаете, как важно найти хорошего рентгенолога. Существует так много медицинских услуг: кт лицевого скелета, рентген обзорный черепа, рентген костей носа, рентген пазух носа, рентген носоглотки, и бывает трудно понять, какая из них подходит именно вам. На этой странице мы рассмотрим некоторых из лучших рентгенологов. В Томске работает 185 рентгенологов, в 61 клиниках. Клиники отсортированы в порядке убывания рейтинга на основе отзывов клиентов.