Стоматологи
Предложения услуг от Стоматологов в клиниках Великих Лук
Сборная статистика по услугам врачей Стоматологов в клиниках Великих Лук. Она поможет ответить на вопрос: сколько стоят услуги Стоматологов, какие услуги могут оказать в Великим Лукам, сколько клиник, минимальная, максимальная и средняя цена на услуги Стоматологов.
Услуга | Стоимость | Максимальная | Средняя | Клиник |
---|---|---|---|---|
Лечение кариеса | 382 | 2400 | 1212.4000 | 5 |
Снятие зубных отложений | 188 | 400 | 263.3333 | 3 |
Чистка зубов ультразвуком | 188 | 400 | 280.0000 | 3 |
Снимок зубов панорамный | 320 | 840 | 636.6667 | 3 |
Герметизация фиссур у взрослых | 388 | 1350 | 812.6000 | 5 |
Покрытие зубов фторлаком | 188 | 252 | 213.3333 | 3 |
Импланты IMPRO (ИМПРО) | 25850 | 25850 | 25850.0000 | 1 |
Серебрение молочных зубов | 319 | 360 | 337.6667 | 3 |
Снимок зуба | 220 | 450 | 356.0000 | 5 |
КТ височно-нижнечелюстных суставов | 2700 | 4000 | 3350.0000 | 2 |
КТ лучезапястного сустава | 2650 | 3000 | 2825.0000 | 2 |
КТ тазобедренного сустава | 2650 | 3000 | 2825.0000 | 4 |
Контурная пластика | 10920 | 10920 | 10920.0000 | 1 |
Скайсы на зубы | 1150 | 1150 | 1150.0000 | 1 |
Ультразвуковая чистка | 1170 | 1250 | 1210.0000 | 2 |
Плазмолифтинг лица | 3580 | 3580 | 3580.0000 | 1 |
Мини-импланты | 3090 | 3090 | 3090.0000 | 1 |
Пломбирование молочных зубов | 679 | 679 | 679.0000 | 1 |
Зубной мост | 13389 | 13389 | 13389.0000 | 1 |
Наращивание зубов | 3600 | 3600 | 3600.0000 | 1 |
Лазерное отбеливание зубов | 230 | 230 | 230.0000 | 1 |
Клиники в городе г. Великие Луки с Стоматологами
Если вы живете в городе г. Великие Луки, то знаете, как важно найти хорошего стоматолога. Существует так много медицинских услуг: лечение кариеса, снятие зубных отложений, чистка зубов ультразвуком, снимок зубов панорамный, герметизация фиссур у взрослых, и бывает трудно понять, какая из них подходит именно вам. На этой странице мы рассмотрим некоторых из лучших стоматологов. В Великих Луках работает 43 стоматологов, в 12 клиниках. Клиники отсортированы в порядке убывания рейтинга на основе отзывов клиентов.