Врачи УЗИ
Предложения услуг от Врачей УЗИ в клиниках Туринска
Сборная статистика по услугам врачей Врачей УЗИ в клиниках Туринска. Она поможет ответить на вопрос: сколько стоят услуги Врачей УЗИ, какие услуги могут оказать в Туринску, сколько клиник, минимальная, максимальная и средняя цена на услуги Врачей УЗИ.
Услуга | Стоимость | Максимальная | Средняя | Клиник |
---|---|---|---|---|
УЗИ скрининг 1 триместра | 416 | 416 | 416.0000 | 1 |
УЗИ скрининг 2 триместра | 416 | 416 | 416.0000 | 1 |
УЗИ скрининг 3 триместра | 516 | 516 | 516.0000 | 1 |
Фолликулометрия | 1100 | 1100 | 1100.0000 | 1 |
УЗИ слюнных желез | 420 | 420 | 420.0000 | 1 |
УЗИ матки и придатков | 1450 | 1450 | 1450.0000 | 1 |
УЗИ молочных желез | 420 | 1200 | 810.0000 | 2 |
УЗИ предстательной железы | 370 | 370 | 370.0000 | 1 |
УЗИ щитовидной железы | 370 | 1000 | 685.0000 | 2 |
УЗИ печени | 320 | 320 | 320.0000 | 1 |
УЗИ желчного пузыря | 320 | 320 | 320.0000 | 1 |
УЗИ поджелудочной железы | 420 | 420 | 420.0000 | 1 |
УЗИ селезенки | 370 | 370 | 370.0000 | 1 |
УЗИ почек | 370 | 370 | 370.0000 | 1 |
УЗИ надпочечников | 370 | 370 | 370.0000 | 1 |
УЗИ обзорное (трансабдоминально) | 1500 | 1500 | 1500.0000 | 1 |
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | 1500 | 1500 | 1500.0000 | 1 |
УЗИ мочевого пузыря | 275 | 275 | 275.0000 | 1 |
УЗИ мягких тканей | 420 | 420 | 420.0000 | 1 |
УЗИ лимфатических узлов | 420 | 420 | 420.0000 | 1 |
УЗИ сердца (ЭХОКГ) | 1582 | 1582 | 1582.0000 | 1 |
УЗИ паращитовидных желез | 1100 | 1100 | 1100.0000 | 1 |
УЗИ ранних сроков | 466 | 466 | 466.0000 | 1 |
Клиники в городе г. Туринск с Врачами УЗИ
Если вы живете в городе г. Туринск, то знаете, как важно найти хорошего врача узи. Существует так много медицинских услуг: узи скрининг 1 триместра, узи скрининг 2 триместра, узи скрининг 3 триместра, фолликулометрия, узи слюнных желез, и бывает трудно понять, какая из них подходит именно вам. На этой странице мы рассмотрим некоторых из лучших врачей узи. В Туринске работает 1 врачей узи, в 1 клиниках. Клиники отсортированы в порядке убывания рейтинга на основе отзывов клиентов.