Врачи УЗИ
Предложения услуг от Врачей УЗИ в клиниках Снежногорска
Сборная статистика по услугам врачей Врачей УЗИ в клиниках Снежногорска. Она поможет ответить на вопрос: сколько стоят услуги Врачей УЗИ, какие услуги могут оказать в Снежногорску, сколько клиник, минимальная, максимальная и средняя цена на услуги Врачей УЗИ.
Услуга | Стоимость | Максимальная | Средняя | Клиник |
---|---|---|---|---|
УЗИ скрининг 1 триместра | 770 | 770 | 770.0000 | 1 |
УЗИ скрининг 2 триместра | 720 | 720 | 720.0000 | 1 |
УЗИ скрининг 3 триместра | 820 | 820 | 820.0000 | 1 |
УЗИ головного мозга у детей | 834 | 834 | 834.0000 | 1 |
УЗИ матки и придатков | 711 | 711 | 711.0000 | 1 |
УЗИ молочных желез | 1005 | 1005 | 1005.0000 | 1 |
УЗИ предстательной железы | 870 | 870 | 870.0000 | 1 |
УЗИ щитовидной железы | 418 | 418 | 418.0000 | 1 |
УЗИ обзорное всех органов | 1375 | 1375 | 1375.0000 | 1 |
УЗИ печени | 611 | 611 | 611.0000 | 1 |
УЗИ желчного пузыря | 511 | 511 | 511.0000 | 1 |
УЗИ поджелудочной железы | 561 | 561 | 561.0000 | 1 |
УЗИ селезенки | 611 | 611 | 611.0000 | 1 |
УЗИ почек | 611 | 611 | 611.0000 | 1 |
УЗИ обзорное (трансабдоминально) | 696 | 696 | 696.0000 | 1 |
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | 661 | 661 | 661.0000 | 1 |
УЗИ мягких тканей | 611 | 611 | 611.0000 | 1 |
УЗИ лимфатических узлов | 561 | 561 | 561.0000 | 1 |
УЗИ сердца (ЭХОКГ) | 1230 | 1230 | 1230.0000 | 1 |
УЗИ паращитовидных желез | 468 | 468 | 468.0000 | 1 |
УЗИ ранних сроков | 770 | 770 | 770.0000 | 1 |
Клиники в городе г. Снежногорск с Врачами УЗИ
Если вы живете в городе г. Снежногорск, то знаете, как важно найти хорошего врача узи. Существует так много медицинских услуг: узи скрининг 1 триместра, узи скрининг 2 триместра, узи скрининг 3 триместра, узи головного мозга у детей, узи матки и придатков, и бывает трудно понять, какая из них подходит именно вам. На этой странице мы рассмотрим некоторых из лучших врачей узи. В Снежногорске работает 2 врачей узи, в 1 клиниках. Клиники отсортированы в порядке убывания рейтинга на основе отзывов клиентов.