Неврологи
Предложения услуг от Неврологов в клиниках Петрозаводска
Сборная статистика по услугам врачей Неврологов в клиниках Петрозаводска. Она поможет ответить на вопрос: сколько стоят услуги Неврологов, какие услуги могут оказать в Петрозаводску, сколько клиник, минимальная, максимальная и средняя цена на услуги Неврологов.
| Услуга | Стоимость | Максимальная | Средняя | Клиник |
|---|---|---|---|---|
| Ударно-волновая терапия | 800 | 3750 | 2524.0000 | 5 |
| КТ головного мозга | 2550 | 3320 | 2767.5000 | 4 |
| КТ придаточных пазух носа | 1190 | 2600 | 2040.0000 | 6 |
| КТ коленного сустава | 2550 | 2650 | 2600.0000 | 3 |
| ЭЭГ | 630 | 2300 | 1316.4375 | 16 |
| КТ сосудов шеи | 6150 | 6700 | 6425.0000 | 2 |
| МРТ головного мозга | 3300 | 4100 | 3558.3333 | 6 |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 3200 | 4050 | 3630.0000 | 5 |
| МРТ органов брюшной полости | 4100 | 5800 | 4690.0000 | 5 |
| МРТ органов малого таза | 4100 | 5700 | 4730.0000 | 5 |
| МРТ органов забрюшинного пространства | 3650 | 4050 | 3887.5000 | 4 |
| МРТ печени | 3850 | 3850 | 3850.0000 | 1 |
| МРТ желчевыводящих путей | 3600 | 4050 | 3883.3333 | 3 |
| МРТ поджелудочной железы | 3850 | 3850 | 3850.0000 | 1 |
| МРТ почек | 3800 | 4050 | 3925.0000 | 2 |
| МРТ надпочечников | 3850 | 4100 | 3975.0000 | 2 |
| МРТ конечности | 4000 | 4700 | 4433.3333 | 3 |
| МРТ кисти | 4100 | 4650 | 4450.0000 | 3 |
| МРТ стопы | 4050 | 4650 | 4433.3333 | 3 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 3200 | 4100 | 3516.6667 | 6 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 3250 | 4100 | 3533.3333 | 6 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 201 | 4100 | 3008.5000 | 6 |
| МРТ копчика | 3350 | 4700 | 3787.5000 | 4 |
| МРТ всего позвоночника | 8520 | 10000 | 9260.0000 | 2 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 4600 | 6400 | 5500.0000 | 2 |
| МРТ плечевого сустава | 4000 | 5100 | 4390.0000 | 5 |
| МРТ локтевого сустава | 4000 | 4400 | 4250.0000 | 3 |
| МРТ лучезапястного сустава | 4050 | 4450 | 4266.6667 | 3 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3250 | 5000 | 4150.0000 | 5 |
| МРТ тазобедренного сустава | 4050 | 5700 | 4558.3333 | 6 |
| МРТ коленного сустава | 4000 | 5050 | 4383.3333 | 6 |
| МРТ голеностопного сустава | 4050 | 4400 | 4210.0000 | 5 |
| МРТ артерий головного мозга | 3300 | 4100 | 3758.3333 | 6 |
| МРТ вен головного мозга | 3300 | 5750 | 4033.3333 | 6 |
| МРТ сосудов шеи | 3400 | 4100 | 3775.0000 | 6 |
| МРТ - запись диска | 500 | 700 | 583.3333 | 3 |
| МРТ - контрастирование | 3450 | 4050 | 3750.0000 | 2 |
| МРТ - печать снимка | 500 | 1000 | 666.6667 | 3 |
| ЭЭГ сна | 1382 | 2340 | 1990.6667 | 3 |
| Эхоэнцефалография (Эхо-ЭГ) | 450 | 1975 | 776.8750 | 8 |
Клиники в городе г. Петрозаводск с Неврологами
Если вы живете в городе г. Петрозаводск, то знаете, как важно найти хорошего невролога. Существует так много медицинских услуг: ударно-волновая терапия, кт головного мозга, кт придаточных пазух носа, кт коленного сустава, ээг, и бывает трудно понять, какая из них подходит именно вам. На этой странице мы рассмотрим некоторых из лучших неврологов. В Петрозаводске работает 88 неврологов, в 34 клиниках. Клиники отсортированы в порядке убывания рейтинга на основе отзывов клиентов.