Стоматологи-ортопеды
Предложения услуг от Стоматологов-ортопедов в клиниках Орла
Сборная статистика по услугам врачей Стоматологов-ортопедов в клиниках Орла. Она поможет ответить на вопрос: сколько стоят услуги Стоматологов-ортопедов, какие услуги могут оказать в Орлу, сколько клиник, минимальная, максимальная и средняя цена на услуги Стоматологов-ортопедов.
| Услуга | Стоимость | Максимальная | Средняя | Клиник |
|---|---|---|---|---|
| Коронка из диоксида циркония | 8150 | 25100 | 14762.8621 | 29 |
| Керамические виниры | 12200 | 43200 | 20244.3529 | 17 |
| Фторирование зубов | 200 | 3350 | 759.9310 | 29 |
| Бюгельный протез | 15100 | 105650 | 30517.1429 | 28 |
| Протезирование на имплантах | 201 | 20100 | 11959.4615 | 26 |
| Безметалловая керамика | 10200 | 28200 | 15549.1000 | 30 |
| Временные коронки | 679 | 5500 | 1973.1600 | 25 |
| Керамические коронки | 6150 | 30200 | 16017.7000 | 20 |
| Культевая вкладка | 867 | 6750 | 3306.1852 | 27 |
| Металлокерамические коронки | 4800 | 16400 | 7399.1143 | 35 |
| Пластмассовые коронки | 828 | 5200 | 2363.0417 | 24 |
| КТ придаточных пазух носа | 1600 | 3450 | 2585.7143 | 7 |
| Композитные виниры | 2600 | 21200 | 11216.6667 | 6 |
| Лечение зубов под наркозом | 8200 | 8200 | 8200.0000 | 2 |
| Люминиры | 40100 | 40100 | 40100.0000 | 2 |
| Золотые коронки | 4486 | 6850 | 5127.0000 | 4 |
| Фарфоровые коронки | 6100 | 8600 | 6950.0000 | 3 |
Клиники в городе г. Орёл с Стоматологами-ортопедами
Если вы живете в городе г. Орёл, то знаете, как важно найти хорошего стоматолога-ортопеда. Существует так много медицинских услуг: коронка из диоксида циркония, керамические виниры, фторирование зубов, бюгельный протез, протезирование на имплантах, и бывает трудно понять, какая из них подходит именно вам. На этой странице мы рассмотрим некоторых из лучших стоматологов-ортопедов. В Орле работает 66 стоматологов-ортопедов, в 45 клиниках. Клиники отсортированы в порядке убывания рейтинга на основе отзывов клиентов.