Рентгенологи
Предложения услуг от Рентгенологов в клиниках Одинцово
Сборная статистика по услугам врачей Рентгенологов в клиниках Одинцово. Она поможет ответить на вопрос: сколько стоят услуги Рентгенологов, какие услуги могут оказать в Одинцово, сколько клиник, минимальная, максимальная и средняя цена на услуги Рентгенологов.
Услуга | Стоимость | Максимальная | Средняя | Клиник |
---|---|---|---|---|
КТ лицевого скелета | 4100 | 5450 | 4783.3333 | 3 |
Рентген обзорный черепа | 790 | 7100 | 1918.1250 | 16 |
Рентген костей носа | 700 | 6700 | 1832.5000 | 10 |
Рентген пазух носа | 700 | 6900 | 1622.6471 | 17 |
Рентген носоглотки | 650 | 6850 | 1679.3333 | 15 |
Рентген турецкого седла | 900 | 7100 | 2003.3333 | 12 |
Рентген нижней челюсти | 985 | 2750 | 1728.3333 | 3 |
Рентген грудной клетки обзорный | 700 | 11450 | 2348.5714 | 14 |
Рентген мочевыделительной системы без контраста (урография обзорная) | 860 | 2800 | 2022.8571 | 7 |
Рентген мочевыделительной системы с контрастом (урография экскреторная) | 2475 | 27050 | 8503.5714 | 7 |
Рентген шейного отдела позвоночника | 950 | 7300 | 2221.2500 | 16 |
Рентген грудного отдела позвоночника | 1050 | 7350 | 2131.4286 | 14 |
Рентген плеча / предплечья | 910 | 6700 | 2026.5385 | 13 |
Рентген грудины | 700 | 6800 | 1930.0000 | 13 |
Рентген ребер | 700 | 6800 | 1792.6667 | 15 |
Рентген поясничного отдела позвоночника | 1050 | 7300 | 2272.6667 | 15 |
Рентген костей таза | 905 | 6700 | 1939.6667 | 15 |
Рентген бедра / голени | 910 | 6700 | 1891.9231 | 13 |
Рентген стопы / кисти | 950 | 7800 | 1802.1429 | 14 |
Рентген сустава | 730 | 6800 | 1647.8125 | 16 |
Рентген пальцев ноги или руки | 750 | 2150 | 1514.2857 | 7 |
Рентген - запись диска | 101 | 650 | 286.0000 | 7 |
Флюорография | 420 | 1400 | 866.0000 | 10 |
КТ орбит | 3200 | 11150 | 5250.0000 | 5 |
КТ гортани, глотки, трахеи | 3800 | 9900 | 5425.0000 | 4 |
КТ мягких тканей шеи | 3400 | 9900 | 6637.5000 | 4 |
КТ обзорное грудной клетки | 3850 | 15150 | 6990.0000 | 5 |
КТ забрюшинного пространства | 4700 | 9650 | 7016.6667 | 3 |
КТ печени и желчевыводящих путей | 9700 | 10300 | 10000.0000 | 2 |
КТ шейного отдела позвоночника | 4000 | 9600 | 5920.0000 | 5 |
КТ локтевого сустава | 3900 | 10000 | 5890.0000 | 5 |
КТ сосудов головного мозга | 8150 | 16700 | 12000.0000 | 4 |
Рентген ключицы | 1050 | 6800 | 1766.4286 | 14 |
Рентген лопатки | 750 | 6800 | 1809.2308 | 13 |
Рентген стоп на поперечное плоскостопие | 900 | 7050 | 3067.7778 | 9 |
Рентген стоп на продольное плоскостопие | 950 | 7000 | 3056.6667 | 9 |
МРТ мягких тканей шеи | 5300 | 19400 | 10166.6667 | 3 |
Рентген пищевода (эзофагография) | 1300 | 7350 | 2980.4000 | 5 |
Рентген желудка и 12-перстной кишки | 1300 | 11000 | 4085.0000 | 6 |
КТ кисть | 3500 | 9950 | 6516.6667 | 3 |
КТ стопы | 3400 | 10000 | 6516.6667 | 3 |
МРТ молочных желез | 20000 | 20000 | 20000.0000 | 1 |
Рентген глазницы | 800 | 1700 | 1255.5556 | 9 |
Рентген сердца | 1100 | 1100 | 1100.0000 | 2 |
Рентген легких | 1100 | 2400 | 1660.0000 | 9 |
Рентген мочевого пузыря (цистография) | 1070 | 30200 | 7637.1429 | 7 |
Рентген височной кости | 1690 | 7100 | 2797.1429 | 7 |
УЗИ - печать снимка | 150 | 400 | 248.8889 | 9 |
КТ сердца | 14100 | 14100 | 14100.0000 | 1 |
Рентген скуловой кости | 1035 | 2300 | 1907.0000 | 5 |
МРТ аорты грудного отдела | 10100 | 10100 | 10100.0000 | 1 |
КТ - пероральное контрастирование | 6900 | 6900 | 6900.0000 | 1 |
Клиники в городе г. Одинцово с Рентгенологами
Если вы живете в городе г. Одинцово, то знаете, как важно найти хорошего рентгенолога. Существует так много медицинских услуг: кт лицевого скелета, рентген обзорный черепа, рентген костей носа, рентген пазух носа, рентген носоглотки, и бывает трудно понять, какая из них подходит именно вам. На этой странице мы рассмотрим некоторых из лучших рентгенологов. В Одинцово работает 30 рентгенологов, в 13 клиниках. Клиники отсортированы в порядке убывания рейтинга на основе отзывов клиентов.