Стоматологи
Предложения услуг от Стоматологов в клиниках Нефтеюганска
Сборная статистика по услугам врачей Стоматологов в клиниках Нефтеюганска. Она поможет ответить на вопрос: сколько стоят услуги Стоматологов, какие услуги могут оказать в Нефтеюганску, сколько клиник, минимальная, максимальная и средняя цена на услуги Стоматологов.
| Услуга | Стоимость | Максимальная | Средняя | Клиник |
|---|---|---|---|---|
| Лечение кариеса | 555 | 4550 | 1839.5000 | 8 |
| Снятие зубных отложений | 150 | 2700 | 802.0000 | 6 |
| Чистка зубов Air Flow | 300 | 4150 | 2080.0000 | 5 |
| Чистка зубов ультразвуком | 300 | 3150 | 1327.0000 | 6 |
| Снимок зубов панорамный | 750 | 1800 | 1216.0000 | 6 |
| Герметизация фиссур у взрослых | 650 | 900 | 805.0000 | 4 |
| Импланты Osstem (Осстем) | 17100 | 26200 | 22140.0000 | 5 |
| Серебрение молочных зубов | 396 | 446 | 421.0000 | 2 |
| Снимок зуба | 276 | 689 | 462.6667 | 9 |
| КТ лучезапястного сустава | 3015 | 3015 | 3015.0000 | 1 |
| КТ тазобедренного сустава | 3065 | 3065 | 3065.0000 | 2 |
| Контурная пластика | 9150 | 9200 | 9175.0000 | 2 |
| Скайсы на зубы | 1150 | 1548 | 1336.5000 | 4 |
| Плазмолифтинг лица | 3600 | 3650 | 3625.0000 | 2 |
| Мини-импланты | 7200 | 10150 | 8250.0000 | 3 |
| Лечение периостита | 1350 | 1350 | 1350.0000 | 2 |
| Стразы на зубах | 1448 | 1548 | 1498.0000 | 2 |
| Импланты XIVE | 23200 | 23200 | 23200.0000 | 1 |
| Лечение кариеса ICON | 3700 | 3700 | 3700.0000 | 1 |
| Фотоотбеливание зубов | 6182 | 6182 | 6182.0000 | 1 |
Клиники в городе г. Нефтеюганск с Стоматологами
Если вы живете в городе г. Нефтеюганск, то знаете, как важно найти хорошего стоматолога. Существует так много медицинских услуг: лечение кариеса, снятие зубных отложений, чистка зубов air flow, чистка зубов ультразвуком, снимок зубов панорамный, и бывает трудно понять, какая из них подходит именно вам. На этой странице мы рассмотрим некоторых из лучших стоматологов. В Нефтеюганске работает 58 стоматологов, в 12 клиниках. Клиники отсортированы в порядке убывания рейтинга на основе отзывов клиентов.