Врачи УЗИ
Предложения услуг от Врачей УЗИ в клиниках Кимр
Сборная статистика по услугам врачей Врачей УЗИ в клиниках Кимр. Она поможет ответить на вопрос: сколько стоят услуги Врачей УЗИ, какие услуги могут оказать в Кимрам, сколько клиник, минимальная, максимальная и средняя цена на услуги Врачей УЗИ.
| Услуга | Стоимость | Максимальная | Средняя | Клиник |
|---|---|---|---|---|
| УЗИ скрининг 1 триместра | 767 | 1400 | 1083.5000 | 2 |
| УЗИ скрининг 2 триместра | 767 | 1690 | 1228.5000 | 2 |
| УЗИ скрининг 3 триместра | 817 | 1590 | 1203.5000 | 2 |
| Фолликулометрия | 900 | 900 | 900.0000 | 1 |
| УЗИ головного мозга у детей | 1200 | 1200 | 1200.0000 | 1 |
| УЗИ слюнных желез | 850 | 850 | 850.0000 | 1 |
| УЗИ матки и придатков | 605 | 1400 | 1002.5000 | 2 |
| УЗИ молочных желез | 487 | 1200 | 843.5000 | 2 |
| УЗИ предстательной железы | 514 | 1300 | 907.0000 | 2 |
| УЗИ полового члена | 1400 | 1400 | 1400.0000 | 1 |
| УЗИ щитовидной железы | 387 | 1250 | 818.5000 | 2 |
| УЗИ обзорное всех органов | 765 | 2790 | 1777.5000 | 2 |
| УЗИ желудка | 1090 | 1090 | 1090.0000 | 1 |
| УЗИ печени | 1200 | 1200 | 1200.0000 | 1 |
| УЗИ желчного пузыря | 1100 | 1100 | 1100.0000 | 1 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1200 | 1200 | 1200.0000 | 1 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1050 | 1050 | 1050.0000 | 1 |
| УЗИ селезенки | 1000 | 1000 | 1000.0000 | 1 |
| УЗИ почек | 564 | 1300 | 932.0000 | 2 |
| УЗИ надпочечников | 1000 | 1000 | 1000.0000 | 1 |
| УЗИ обзорное (трансабдоминально) | 564 | 1400 | 982.0000 | 2 |
| УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | 505 | 1400 | 952.5000 | 2 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1000 | 1000 | 1000.0000 | 1 |
| УЗИ мягких тканей | 1150 | 1150 | 1150.0000 | 1 |
| УЗИ лимфатических узлов | 900 | 900 | 900.0000 | 1 |
| УЗИ коленного сустава | 1600 | 1600 | 1600.0000 | 1 |
| УЗИ тазобедренного сустава | 1700 | 1700 | 1700.0000 | 1 |
| УЗИ сердца (ЭХОКГ) | 2150 | 2150 | 2150.0000 | 1 |
| УЗИ брахиоцефальных артерий | 2750 | 2750 | 2750.0000 | 1 |
| УЗИ почечных артерий | 2300 | 2300 | 2300.0000 | 1 |
| УЗИ маточно-плацентарного кровотока | 1600 | 1600 | 1600.0000 | 1 |
| УЗИ артерий верхних конечностей | 1650 | 1650 | 1650.0000 | 1 |
| УЗИ вен верхних конечностей | 1600 | 1600 | 1600.0000 | 1 |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 1850 | 1850 | 1850.0000 | 1 |
| УЗИ вен нижних конечностей | 1800 | 1800 | 1800.0000 | 1 |
| УЗИ легких | 1300 | 1300 | 1300.0000 | 1 |
| УЗИ глазного яблока | 1150 | 1150 | 1150.0000 | 1 |
| УЗИ аорты и нижней полой вены | 1300 | 1300 | 1300.0000 | 1 |
| УЗИ ранних сроков | 867 | 867 | 867.0000 | 1 |
Клиники в городе г. Кимры с Врачами УЗИ
Если вы живете в городе г. Кимры, то знаете, как важно найти хорошего врача узи. Существует так много медицинских услуг: узи скрининг 1 триместра, узи скрининг 2 триместра, узи скрининг 3 триместра, фолликулометрия, узи головного мозга у детей, и бывает трудно понять, какая из них подходит именно вам. На этой странице мы рассмотрим некоторых из лучших врачей узи. В Кимрах работает 4 врачей узи, в 3 клиниках. Клиники отсортированы в порядке убывания рейтинга на основе отзывов клиентов.