Гинекологи
Предложения услуг от Гинекологов в клиниках Черняховска
Сборная статистика по услугам врачей Гинекологов в клиниках Черняховска. Она поможет ответить на вопрос: сколько стоят услуги Гинекологов, какие услуги могут оказать в Черняховску, сколько клиник, минимальная, максимальная и средняя цена на услуги Гинекологов.
Услуга | Стоимость | Максимальная | Средняя | Клиник |
---|---|---|---|---|
Удаление спирали (ВМС) | 700 | 1900 | 1190.0000 | 5 |
Установка спирали (ВМС) без стоимости спирали | 850 | 1710 | 1222.0000 | 5 |
Конизация шейки матки | 3200 | 3200 | 3200.0000 | 1 |
Прижигание шейки матки | 1600 | 4300 | 3100.0000 | 5 |
Кольпоскопия | 820 | 1700 | 1094.0000 | 5 |
Гистеросальпингография (ГСГ) | 4850 | 4850 | 4850.0000 | 1 |
Удаление полипа матки | 1100 | 3900 | 2500.0000 | 2 |
Удаление полипа шейки матки (цервикального) | 1150 | 5150 | 3087.5000 | 4 |
Удаление кисты яичника | 17150 | 17150 | 17150.0000 | 1 |
Выскабливание матки | 3580 | 3580 | 3580.0000 | 1 |
Гинекологический массаж | 1000 | 1000 | 1000.0000 | 1 |
Пайпель-биопсия эндометрия | 700 | 2200 | 1342.5000 | 4 |
Перевязка маточных труб | 22780 | 22780 | 22780.0000 | 1 |
Гистероскопия | 3680 | 3680 | 3680.0000 | 1 |
Удаление кисты бартолиновой железы | 3800 | 3800 | 3800.0000 | 1 |
Удаление маточных труб | 14300 | 14300 | 14300.0000 | 1 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 3200 | 4160 | 3680.0000 | 2 |
Видеокольпоскопия | 900 | 900 | 900.0000 | 1 |
Абдоминопластика | 62500 | 62500 | 62500.0000 | 1 |
Клиники в городе г. Черняховск с Гинекологами
Если вы живете в городе г. Черняховск, то знаете, как важно найти хорошего гинеколога. Существует так много медицинских услуг: удаление спирали (вмс), установка спирали (вмс) без стоимости спирали, конизация шейки матки, прижигание шейки матки, кольпоскопия, и бывает трудно понять, какая из них подходит именно вам. На этой странице мы рассмотрим некоторых из лучших гинекологов. В Черняховске работает 14 гинекологов, в 5 клиниках. Клиники отсортированы в порядке убывания рейтинга на основе отзывов клиентов.