Гинекологи
Предложения услуг от Гинекологов в клиниках Белово
Сборная статистика по услугам врачей Гинекологов в клиниках Белово. Она поможет ответить на вопрос: сколько стоят услуги Гинекологов, какие услуги могут оказать в Белово, сколько клиник, минимальная, максимальная и средняя цена на услуги Гинекологов.
Услуга | Стоимость | Максимальная | Средняя | Клиник |
---|---|---|---|---|
Удаление спирали (ВМС) | 584 | 900 | 808.5000 | 4 |
Установка спирали (ВМС) без стоимости спирали | 447 | 1350 | 961.7500 | 4 |
Конизация шейки матки | 2390 | 3064 | 2727.0000 | 2 |
Прижигание шейки матки | 447 | 3150 | 2215.6667 | 3 |
Кольпоскопия | 605 | 1450 | 946.2500 | 4 |
Фонофорез | 290 | 364 | 327.0000 | 2 |
Гистеросальпингография (ГСГ) | 1970 | 1970 | 1970.0000 | 1 |
Удаление полипа матки | 721 | 721 | 721.0000 | 1 |
Удаление полипа шейки матки (цервикального) | 671 | 671 | 671.0000 | 1 |
Пункция кисты яичника | 4580 | 4580 | 4580.0000 | 1 |
Удаление кисты яичника | 1600 | 1600 | 1600.0000 | 1 |
Выскабливание матки | 1810 | 2700 | 2255.0000 | 2 |
Гинекологический массаж | 620 | 620 | 620.0000 | 1 |
Пайпель-биопсия эндометрия | 4100 | 4100 | 4100.0000 | 1 |
Перевязка маточных труб | 12550 | 12550 | 12550.0000 | 1 |
Гистероскопия | 981 | 5650 | 3315.5000 | 2 |
Удаление кисты бартолиновой железы | 5600 | 5600 | 5600.0000 | 1 |
Удаление маточных труб | 12600 | 12600 | 12600.0000 | 1 |
УФОК (ультрафиалетовое облучение крови) | 1050 | 1050 | 1050.0000 | 1 |
Видеокольпоскопия | 1900 | 1900 | 1900.0000 | 1 |
Клиники в городе г. Белово с Гинекологами
Если вы живете в городе г. Белово, то знаете, как важно найти хорошего гинеколога. Существует так много медицинских услуг: удаление спирали (вмс), установка спирали (вмс) без стоимости спирали, конизация шейки матки, прижигание шейки матки, кольпоскопия, и бывает трудно понять, какая из них подходит именно вам. На этой странице мы рассмотрим некоторых из лучших гинекологов. В Белово работает 17 гинекологов, в 7 клиниках. Клиники отсортированы в порядке убывания рейтинга на основе отзывов клиентов.