Активное вещество: Надропарин кальция
- 2022-09-18 14:27:40
- 2022-09-26 22:37:42
Название | МНН | Производитель | Страна | Упаковка | Форма выпуска | Форма | Дозировка | ФТГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фраксипарин | Надропарин кальция | Аспен фарма трейдинг лимитед | Великобритания | 10 шт. | раствор для инъекций (шприцы) | для инъекций (шприцы) 7,6 тыс x10 | 7,6 тыс | n/a |
Фраксипарин | Надропарин кальция | Аспен фарма трейдинг лимитед | Великобритания | 10 шт. | раствор для инъекций (шприцы) | для инъекций (шприцы) 3,8 тыс x10 | 3,8 тыс | n/a |
Фраксипарин | Надропарин кальция | Аспен фарма трейдинг лимитед | Великобритания | 10 шт. | раствор для инъекций (шприцы) | для инъекций (шприцы) 2,85 тыс x10 | 2,85 тыс | n/a |
Фраксипарин | Надропарин кальция | Аспен фарма трейдинг лимитед | Великобритания | 1 шт. | раствор для инъекций (шприцы) | для инъекций (шприцы) 2,85 тыс x1 | 2,85 тыс | n/a |
Фраксипарин | Надропарин кальция | Аспен фарма трейдинг лимитед | Великобритания | 10 шт. | раствор для инъекций (шприцы) | для инъекций (шприцы) 5,7 тыс x10 | 5,7 тыс | n/a |
Фраксипарин форте | Надропарин кальция | Аспен фарма трейдинг лимитед | Великобритания | 10 шт. | раствор для инъекций (шприцы) | для инъекций (шприцы) 11,4 тыс x10 | 11,4 тыс | n/a |
Showing 1 to 6 of 6 entries