Массаж
Массаж — это применение давления, вибрации, а иногда и движения к коже, мышцам и суставам Это форма мануальной терапии, которая использовалась на протяжении тысячелетий во многих культурах для различных целей
Статистика и цены на Массаж в Звенигороде
Услуга | Минимальная стоимость | Максимальная стоимость | Средняя стоимость | Количество клиник |
---|---|---|---|---|
Баночный массаж | 1930 | 1930 | 1930 | 1 |
Детский массаж | 800 | 1800 | 1216 | 5 |
Лимфодренажный массаж | 2500 | 2500 | 2500 | 2 |
Массаж головы | 300 | 690 | 497 | 4 |
Массаж спины | 450 | 1930 | 976 | 5 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 450 | 1260 | 786 | 3 |
Общий массаж (классический) | 1350 | 2880 | 1926 | 3 |
Точечный массаж | 750 | 750 | 750 | 1 |
Общий классический массаж | 2000 | 3200 | 2733 | 3 |
Массаж стоп | 300 | 1600 | 950 | 2 |
Массаж банками | 1730 | 1730 | 1730 | 1 |
Массаж воротниковой зоны | 450 | 1400 | 950 | 3 |
Массаж ног | 450 | 2200 | 1383 | 3 |
Массаж рук | 450 | 2000 | 1225 | 2 |
Классический массаж грудной клетки | 750 | 2000 | 1316 | 3 |
Массаж века | 700 | 700 | 700 | 1 |
Массаж мышц брюшной стенки | 1000 | 1000 | 1000 | 1 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 300 | 1300 | 800 | 2 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 600 | 2500 | 1550 | 2 |
Классический массаж позвоночника | 2000 | 2000 | 2000 | 1 |
Массаж живота | 300 | 300 | 300 | 1 |
Клиники в Звенигороде специализирующиеся на Массаже
Если вы не нашли подходящего врача или клинику в городе Звенигороде, поищите в ближайших городах:
г. Истра, г. Дедовск, г. Троицк (Москва), г. Красногорск, г. Голицыно, г. Апрелевка, г. Кубинка, г. Одинцово, г. Наро-Фоминск, г. Краснознаменск