Пластические операции
Пластическая операция — это медицинская процедура, которая включает в себя реконструкцию, ремонт или замену тканей физического тела либо по эстетическим причинам, либо для устранения повреждений, которые могли быть вызваны несчастным случаем или болезнью Пластические операции могут проводиться на любом количестве частей тела, включая лицо, грудь, нос и даже желудок
Статистика и цены на Пластические операции в Воронеже
Услуга | Минимальная стоимость | Максимальная стоимость | Средняя стоимость | Количество клиник |
---|---|---|---|---|
Лабиопластика | 6450 | 66200 | 21226 | 19 |
Лечение гинекомастии | 20100 | 120150 | 40403 | 10 |
Абдоминопластика | 15800 | 220200 | 81292 | 15 |
Брахиопластика | 20100 | 150150 | 49811 | 9 |
Глютеопластика | 30100 | 80200 | 61400 | 4 |
Круропластика | 35100 | 45150 | 40125 | 2 |
Отопластика | 10100 | 70150 | 27613 | 14 |
Подтяжка груди (Мастопексия) | 17250 | 250100 | 68747 | 11 |
Подтяжка лица (фейслифтинг) | 77300 | 170100 | 115300 | 11 |
Ринопластика | 22110 | 250100 | 72263 | 13 |
Септопластика | 12510 | 100200 | 34219 | 13 |
Уменьшение груди | 43000 | 280200 | 91738 | 8 |
Пластика уздечки губы | 3500 | 8710 | 5523 | 9 |
Пластика уздечки языка ребенку | 5500 | 5500 | 5500 | 2 |
Подтяжка лица мезонитями | 480 | 780 | 630 | 2 |
Подтяжка нитями АПТОС | 15000 | 15000 | 15000 | 1 |
Увеличение клитора | 15000 | 15000 | 15000 | 1 |
Увеличение точки G | 1000 | 20500 | 10316 | 6 |
Абдоминопластика живота | 60000 | 150000 | 104000 | 5 |
Коррекция мочки уха | 10000 | 23000 | 16500 | 2 |
Подтяжка груди / Мастопексия | 60000 | 90000 | 70333 | 3 |
Пластика азиатских век | 40000 | 40000 | 40000 | 1 |
Коррекция сосков | 40000 | 40000 | 40000 | 1 |
Пластика ахиллова сухожилия | 30800 | 66000 | 47266 | 3 |
Пластика кончика носа | 45000 | 50000 | 47500 | 2 |
Пластика связок коленного сустава | 120000 | 120000 | 120000 | 1 |
Пластика шейки матки | 20000 | 25000 | 21666 | 3 |
Пластика груди / Маммопластика | 45000 | 195000 | 96666 | 3 |
Уменьшение (редукция) груди | 55000 | 90000 | 72500 | 2 |
Вагинопластика / Кольпорафия | 4400 | 35000 | 20383 | 6 |
Подтяжка лица | 120000 | 120000 | 120000 | 1 |
Пластика мужской груди | 25000 | 25000 | 25000 | 1 |
Армирование лица | 38000 | 38000 | 38000 | 1 |
Клиторопластика / Пластика клитора | 16000 | 16000 | 16000 | 2 |
Пластика уретры | 35000 | 35000 | 35000 | 1 |
Подтяжка лба | 51000 | 80000 | 67000 | 3 |
Подтяжка средней зоны лица | 80000 | 101000 | 90500 | 2 |
Подтяжка шеи / платизмопластика | 50000 | 80000 | 60333 | 3 |
Удаление горбинки носа | 45000 | 45000 | 45000 | 1 |
Пластика сухожилий пальцев кисти | 15000 | 21450 | 18225 | 2 |
Пластика мышц при косоглазии | 20000 | 20000 | 20000 | 1 |
Пластика подбородка / Ментопластика | 45000 | 90000 | 72000 | 3 |
Коррекция малых половых губ гелем | 4700 | 4700 | 4700 | 1 |
Увеличение губ гиалуроновой кислотой | 18600 | 18600 | 18600 | 1 |
Увеличение груди | 147800 | 300000 | 223900 | 2 |
Подтяжка бедер | 26000 | 100000 | 63000 | 2 |
Пластика разрыва дистального сухожилия бицепса | 45000 | 45000 | 45000 | 1 |
Клиники в Воронеже специализирующиеся на Пластических операциях
Если вы не нашли подходящего врача или клинику в городе Воронеже, поищите в ближайших городах:
г. Семилуки, г. Старый Оскол, г. Задонск, г. Острогожск, г. Лиски, п. Анна, г. Бобров, г. Нововоронеж, г. Усмань