Рентген костей и суставов
Рентгеновский снимок костей и суставов может дать врачу много информации о вашем общем состоянии здоровья Этот диагностический инструмент может помочь выявить проблемы скелетной системы, а также любые проблемы, которые могут присутствовать в ваших суставах
Статистика и цены на Рентген костей и суставов в Усть-Лабинске
Услуга | Минимальная стоимость | Максимальная стоимость | Средняя стоимость | Количество клиник |
---|---|---|---|---|
Рентген шейного отдела позвоночника | 715 | 1300 | 1007 | 2 |
Рентген грудного отдела позвоночника | 757 | 1300 | 1028 | 2 |
Рентген плеча / предплечья | 683 | 1300 | 991 | 2 |
Рентген грудины | 1200 | 1200 | 1200 | 1 |
Рентген ребер | 520 | 1300 | 910 | 2 |
Рентген поясничного отдела позвоночника | 757 | 1400 | 1078 | 2 |
Рентген костей таза | 570 | 1400 | 985 | 2 |
Рентген бедра / голени | 604 | 1250 | 927 | 2 |
Рентген стопы / кисти | 467 | 1200 | 833 | 2 |
Рентген сустава | 449 | 1200 | 824 | 2 |
Рентген ключицы | 499 | 1200 | 849 | 2 |
Рентген лопатки | 1200 | 1200 | 1200 | 1 |
Рентген стоп на поперечное плоскостопие | 791 | 791 | 791 | 1 |
Рентген стоп на продольное плоскостопие | 741 | 741 | 741 | 1 |
Клиники в Усть-Лабинске специализирующиеся на Рентгене костей и суставов
Если вы не нашли подходящего врача или клинику в городе Усть-Лабинске, поищите в ближайших городах:
с. Красногвардейское, ст. Выселки, ст. Павловская, ст. Ладожская, г. Кореновск, ст. Отрадная, ст. Динская , ст. Васюринская, ст. Ленинградская, п. Двубратский