Чистка зубов
Предположим, вы хотите получить статью о важности чистки зубов:
Ни для кого не секрет, что хорошая гигиена полости рта важна для общего здоровья, однако многие люди по-прежнему отказываются от регулярной чистки зубов Фактически, статистика показывает, что только 62% взрослых чистят зубы дважды в день, как рекомендует Американская стоматологическая ассоциация (АСА)
Статистика и цены на Чистку зубов в Усть-Илимске
| Услуга | Минимальная стоимость | Максимальная стоимость | Средняя стоимость | Количество клиник |
|---|---|---|---|---|
| Гигиеническая чистка зубов | 1750 | 1750 | 1750 | 1 |
| Снятие зубных отложений | 410 | 410 | 410 | 1 |
| Чистка зубов ультразвуком | 410 | 410 | 410 | 1 |
| Герметизация фиссур у взрослых | 550 | 1100 | 825 | 2 |
| Фторирование зубов | 450 | 460 | 455 | 2 |
| Покрытие зуба защитным лаком | 450 | 450 | 450 | 1 |
| Комплексная чистка зубов | 1700 | 7000 | 4350 | 2 |
| Фторирование эмали | 250 | 250 | 250 | 1 |
Клиники в Усть-Илимске специализирующиеся на Чистке зубов
Если вы не нашли подходящего врача или клинику в городе Усть-Илимске, поищите в ближайших городах: