Рентген костей и суставов
Рентгеновский снимок костей и суставов может дать врачу много информации о вашем общем состоянии здоровья Этот диагностический инструмент может помочь выявить проблемы скелетной системы, а также любые проблемы, которые могут присутствовать в ваших суставах
Статистика и цены на Рентген костей и суставов в Тобольске
Услуга | Минимальная стоимость | Максимальная стоимость | Средняя стоимость | Количество клиник |
---|---|---|---|---|
Рентген шейного отдела позвоночника | 900 | 900 | 900 | 2 |
Рентген грудного отдела позвоночника | 900 | 900 | 900 | 2 |
Рентген плеча / предплечья | 668 | 900 | 784 | 2 |
Рентген грудины | 900 | 900 | 900 | 2 |
Рентген ребер | 696 | 800 | 748 | 2 |
Рентген поясничного отдела позвоночника | 900 | 950 | 925 | 2 |
Рентген костей таза | 950 | 960 | 955 | 2 |
Рентген бедра / голени | 706 | 950 | 828 | 2 |
Рентген стопы / кисти | 696 | 900 | 798 | 2 |
Рентген сустава | 645 | 900 | 772 | 2 |
Рентген ключицы | 646 | 900 | 773 | 2 |
Рентген лопатки | 726 | 850 | 788 | 2 |
Рентген стоп на поперечное плоскостопие | 1800 | 1800 | 1800 | 1 |
Рентген стоп на продольное плоскостопие | 1800 | 1800 | 1800 | 1 |
Клиники в Тобольске специализирующиеся на Рентгене костей и суставов
Если вы не нашли подходящего врача или клинику в городе Тобольске, поищите в ближайших городах: