Гинекологические процедуры и операции
Статистика и цены на Гинекологические процедуры и операции в Сургуте
| Услуга | Минимальная стоимость | Максимальная стоимость | Средняя стоимость | Количество клиник |
|---|---|---|---|---|
| Кольпоскопия | 792 | 2150 | 1485 | 34 |
| Гименопластика (восстановление девственности) | 12555 | 35150 | 24513 | 4 |
| Выскабливание матки | 1188 | 4650 | 2244 | 4 |
| Гинекологический массаж | 700 | 1150 | 850 | 3 |
| Хирургическая дефлорация | 3199 | 3199 | 3199 | 1 |
| Мазок на флору | 146 | 930 | 504 | 21 |
| Пайпель-биопсия эндометрия | 1050 | 3795 | 1966 | 18 |
| Гистероскопия | 812 | 6674 | 3313 | 5 |
| Лапароскопия диагностическая в гинекологии | 10566 | 10566 | 10566 | 1 |
| Удаление маточных труб | 5923 | 13827 | 9300 | 3 |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 2400 | 5200 | 3635 | 7 |
| Инсеминация | 10396 | 10396 | 10396 | 1 |
| Видеокольпоскопия | 1300 | 3200 | 2216 | 9 |
| Офисная гистероскопия | 5150 | 5150 | 5150 | 1 |
| Пластика влагалища (вагинопластика, кольпорафия) | 4873 | 10200 | 7536 | 2 |
| Удаление кондилом во влагалище | 350 | 350 | 350 | 2 |
| Удаление кондилом вульвы | 350 | 350 | 350 | 2 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 1500 | 1500 | 1500 | 2 |
| Гистерэктомия / Операция по удалению матки | 5403 | 5403 | 5403 | 1 |
| Гистероскопия с РДВ | 1088 | 1318 | 1203 | 2 |
Клиники в Сургуте специализирующиеся на Гинекологических процедурах и операции
Если вы не нашли подходящего врача или клинику в городе Сургуте, поищите в ближайших городах:
г. Лянтор, г. Нефтеюганск, г. Пыть-Ях, г. Лангепас