Рентген костей и суставов
Рентгеновский снимок костей и суставов может дать врачу много информации о вашем общем состоянии здоровья Этот диагностический инструмент может помочь выявить проблемы скелетной системы, а также любые проблемы, которые могут присутствовать в ваших суставах
Статистика и цены на Рентген костей и суставов в Сосновом Боре
| Услуга | Минимальная стоимость | Максимальная стоимость | Средняя стоимость | Количество клиник |
|---|---|---|---|---|
| Рентген шейного отдела позвоночника | 840 | 840 | 840 | 1 |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 1110 | 1110 | 1110 | 1 |
| Рентген плеча / предплечья | 755 | 755 | 755 | 1 |
| Рентген грудины | 980 | 980 | 980 | 1 |
| Рентген ребер | 880 | 880 | 880 | 1 |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 1155 | 1155 | 1155 | 1 |
| Рентген костей таза | 705 | 705 | 705 | 1 |
| Рентген бедра / голени | 805 | 805 | 805 | 1 |
| Рентген стопы / кисти | 810 | 810 | 810 | 1 |
| Рентген сустава | 710 | 710 | 710 | 1 |
| Рентген лопатки | 705 | 705 | 705 | 1 |
Клиники в Сосновом Боре специализирующиеся на Рентгене костей и суставов
Если вы не нашли подходящего врача или клинику в городе Сосновом Боре, поищите в ближайших городах:
г. Ивангород, г. Волосово, г. Санкт-Петербург, г. Коммунар, г. Выборг, г. Кингисепп, г. Приморск, г. Сертолово, г. Гатчина, г. Всеволожск