Гинекологические процедуры и операции
Статистика и цены на Гинекологические процедуры и операции в Пскове
Услуга | Минимальная стоимость | Максимальная стоимость | Средняя стоимость | Количество клиник |
---|---|---|---|---|
Кольпоскопия | 400 | 1850 | 885 | 21 |
Гименопластика (восстановление девственности) | 6200 | 10150 | 7833 | 3 |
Ведение беременности | 58100 | 68150 | 63125 | 2 |
Выскабливание матки | 5200 | 7100 | 6150 | 2 |
Гинекологический массаж | 400 | 400 | 400 | 1 |
Хирургическая дефлорация | 1100 | 4150 | 2625 | 2 |
Мазок на флору | 120 | 700 | 374 | 11 |
Пайпель-биопсия эндометрия | 1050 | 2400 | 1639 | 12 |
Гистероскопия | 3200 | 24310 | 11690 | 4 |
Лапароскопия диагностическая в гинекологии | 20150 | 20150 | 20150 | 1 |
Удаление кисты бартолиновой железы | 5200 | 5200 | 5200 | 1 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 1600 | 4500 | 3050 | 2 |
Инсеминация | 14900 | 14900 | 14900 | 1 |
Видеокольпоскопия | 900 | 1500 | 1100 | 3 |
Пластика влагалища (вагинопластика, кольпорафия) | 34150 | 34150 | 34150 | 1 |
Дефлорация | 1000 | 1000 | 1000 | 1 |
Гистерэктомия / Операция по удалению матки | 21380 | 49280 | 35330 | 2 |
Клиники в Пскове специализирующиеся на Гинекологических процедурах и операции
Если вы не нашли подходящего врача или клинику в городе Пскове, поищите в ближайших городах:
г. Остров, г. Порхов, г. Дно, г. Печоры, г. Пыталово