Хирургические процедуры и операции
Статистика и цены на Хирургические процедуры и операции в Новокуйбышевске
Услуга | Минимальная стоимость | Максимальная стоимость | Средняя стоимость | Количество клиник |
---|---|---|---|---|
Снятие швов после операции | 280 | 1100 | 770 | 3 |
Вскрытие абсцесса | 1750 | 3050 | 2400 | 2 |
Перевязка раны | 290 | 1250 | 631 | 3 |
Хирургическая обработка раны | 3100 | 3100 | 3100 | 1 |
Удаление гигромы | 1270 | 15700 | 6113 | 3 |
Лапароскопическое удаление желчного пузыря | 72780 | 72780 | 72780 | 1 |
Удаление внутрижелудочного баллона | 34700 | 34700 | 34700 | 1 |
Снятие швов | 830 | 830 | 830 | 1 |
Операции при катаракте | 19900 | 19900 | 19900 | 1 |
Операция по удалению желчного пузыря / Холецистэктомия | 14700 | 14700 | 14700 | 1 |
Клиники в Новокуйбышевске специализирующиеся на Хирургических процедурах и операции
Если вы не нашли подходящего врача или клинику в городе Новокуйбышевске, поищите в ближайших городах:
г. Октябрьск, г. Чапаевск, г. Сызрань, г. Самара, г. Отрадный, г. Нефтегорск, г. Кинель, г. Тольятти, г. Жигулёвск