Имплантация зубов
Зубные имплантаты — это тип искусственного корня зуба, который хирургическим путем вживляется в челюстную кость для поддержки зубного протеза, такого как зубная коронка, мост или протез В отличие от других видов зубных протезов, таких как протезы и мосты, которые опираются на мягкие ткани полости рта и держатся на клею, зубные имплантаты надежно закрепляются в челюстной кости
Статистика и цены на Имплантацию зубов в Нижневартовске
| Услуга | Минимальная стоимость | Максимальная стоимость | Средняя стоимость | Количество клиник |
|---|---|---|---|---|
| Имплантация зубов «под ключ» | 45100 | 45100 | 45100 | 1 |
| Синус-лифтинг | 5150 | 28160 | 17194 | 21 |
| Импланты IMPRO (ИМПРО) | 25090 | 33100 | 26262 | 7 |
| Импланты Osstem (Осстем) | 20100 | 32650 | 25738 | 9 |
| Протезирование на имплантах | 11100 | 20200 | 16171 | 18 |
| Импланты Astra Tech | 40100 | 40100 | 40100 | 1 |
| Импланты Dentium (Дентиум) | 25200 | 25200 | 25200 | 1 |
| Импланты Nobel Biocare | 27640 | 54200 | 35422 | 9 |
| Импланты Alpha Bio | 10200 | 40000 | 23731 | 8 |
| Импланты NeoBiotech | 28150 | 28150 | 28150 | 1 |
| Импланты Straumann (Штрауман) | 8690 | 50200 | 41081 | 6 |
| Мини-импланты | 9100 | 15150 | 10442 | 11 |
| Импланты Ankylos | 40200 | 40200 | 40200 | 1 |
| Импланты SuperLine | 25200 | 25200 | 25200 | 1 |
| Импланты Имплантиум | 23200 | 23200 | 23200 | 1 |
| Импланты XIVE | 33200 | 40200 | 36700 | 2 |
| Импланты Anthogyr | 13140 | 13140 | 13140 | 1 |
| Импланты Биогоризонт | 40200 | 40200 | 40200 | 1 |
| Импланты Osstem | 12500 | 40000 | 22416 | 6 |
Клиники в Нижневартовске специализирующиеся на Имплантации зубов
Если вы не нашли подходящего врача или клинику в городе Нижневартовске, поищите в ближайших городах:
г. Мегион, г. Стрежевой, г. Покачи, г. Лангепас