Хирургические процедуры и операции
Статистика и цены на Хирургические процедуры и операции в Наро-Фоминске
| Услуга | Минимальная стоимость | Максимальная стоимость | Средняя стоимость | Количество клиник |
|---|---|---|---|---|
| Снятие швов после операции | 750 | 1200 | 962 | 4 |
| Вскрытие абсцесса | 2000 | 5600 | 3257 | 4 |
| Перевязка раны | 700 | 1200 | 857 | 4 |
| Хирургическая обработка раны | 650 | 6150 | 2467 | 4 |
| Удаление базалиомы | 2050 | 2250 | 2150 | 2 |
| Удаление гигромы | 6550 | 6550 | 6550 | 1 |
| Удаление внутрижелудочного баллона | 15900 | 15900 | 15900 | 1 |
| Удаление ногтевой пластины | 1750 | 1750 | 1750 | 1 |
| Снятие швов | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 |
| Операции на прямой кишке | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 |
| Операции на конъюнктиве глаза | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 |
| Операции на шейке матки | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 |
| Операции при парапроктите | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 |
| Операции на костях и суставах стопы | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 |
| Операции на желудке | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 |
| Операции на суставах | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 |
| Операции на мошонке | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 |
| Операции на половом члене и уретре | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 |
| Операции на голеностопном суставе | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 |
| Операции на надплечье | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 |
| Операции на нервах | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 |
| Операции на ободочной кишке | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 |
| Операции на пищеводе | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 |
| Операции при патологии костной ткани | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 |
| Операции на орбите | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 |
Клиники в Наро-Фоминске специализирующиеся на Хирургических процедурах и операции
Если вы не нашли подходящего врача или клинику в городе Наро-Фоминске, поищите в ближайших городах:
г. Боровск, г. Балабаново, г. Белоусово, г. Обнинск, г. Троицк (Москва), г. Голицыно, г. Апрелевка, г. Кубинка, г. Верея, г. Краснознаменск