Хирургические процедуры и операции

Статистика и цены на Хирургические процедуры и операции в Москве

Услуга Минимальная стоимость Максимальная стоимость Средняя стоимость Количество клиник
Снятие швов после операции 150 10385 1074 659
Вскрытие абсцесса 400 1000000 6638 504
Перевязка раны 200 10285 1064 585
Хирургическая обработка раны 300 28057 2631 601
Удаление гемангиомы 120 29090 2520 196
Удаление базалиомы 650 32650 9127 53
Удаление гигромы 650 68200 8945 247
Лапароскопическое удаление желчного пузыря 3600 365597 58963 129
Удаление базалиомы лазером 1200 21800 7228 26
Удаление внутрижелудочного баллона 6000 87150 25729 75
Удлинение коронковой части зуба 1000 1000000 572099 251
Удаление околоушного свища 20423 60000 30753 7
Удаление ногтевой пластины 800 18900 3855 104
Радиоволновое прижигание эрозии шейки матки 2070 40250 6396 280
Снятие швов 100 6300 1399 209
Удаление нефростомического дренажа 1100 27000 5720 19
Операции при катаракте 48000 80000 69800 5
Операция по удалению желчного пузыря / Холецистэктомия 10000 176000 61588 44
Операция при варикоцеле 15120 190000 39845 18
Операция при Халюс вальгус 23000 75000 42592 19
Абляция эндометрия 6900 60500 33810 35
Операция Иваниссевича при варикоцеле 15750 88700 29754 22
Операция Мармара при варикоцеле 24255 172500 51744 28
Операция при синдактилии 24150 105300 49431 8
Операции на прямой кишке 88000 1000000 983714 56
Операции на сухожилиях 30000 90000 41482 13
Операции на черепе 127000 1000000 709000 3
Операции при аневризме аорты 220000 220000 220000 1
Операции при стриктурах мочеточников 35000 1000000 872866 15
Операция по коррекции передней брюшной стенки 12600 1000000 519405 37
Операция при привычном вывихе надколенника 30000 99000 62386 9
Операция при привычном вывихе плеча 23400 100000 50120 5
Операция Троянова-Тренделенбурга 7000 61699 38302 16
Радиоволновая тонзиллэктомия 14000 77000 31250 6
Удаление олеогранулемы полового члена 3500 226600 32134 39
Удаление паращитовидных желез 18000 115000 60926 15
Удаление надпочечника / Адреналэктомия 18700 181500 86700 18
Эпицистостомия 10000 1000000 452497 43
Абсцесстонзиллэктомия 70000 110000 90000 2
Удаление гормонального контрацептива 600 15000 3153 160
Операции при опущении половых органов 35000 91000 66037 8
Удаление пигментных пятен 300 20000 3007 34
Операция Линтона 27500 27500 27500 1
Операция Несбита 23000 300000 61750 17
Операция Булхорн 25000 110000 56100 16
Блефарорафия 6300 20000 10765 5
Операция Лонго 15000 92000 52247 4
Операции на носовых раковинах 1500 1000000 754337 36
Операции на толстой кишке 15000 230690 158793 3
Удаление остеомы или экзостозов наружного слухового прохода 10000 35000 18333 3
Операция Вертгейма 2700 300000 118013 15
Операции на конъюнктиве глаза 1000000 1000000 1000000 43
Операция Паломо 16800 41000 27575 4
Операции при ангиодисплазиях 41400 1000000 760350 4
Операция при приапизме 6900 161000 61950 12
Операции на шейке матки 9800 1000000 976019 122
Операции при парапроктите 15000 1000000 971029 34
Операция Боари 19800 246400 105742 7
Операция при выпадении прямой кишки 35280 1000000 614195 12
Удлинение голени аппаратом Илизарова 396750 396750 396750 1
Операция Брикера 100000 100000 100000 1
Операции на костях и суставах стопы 44900 1000000 943817 17
Операции на лимфатических путях 40000 40000 40000 1
Удаление ПААГ из голеней 25000 90000 64342 7
Операции при мастите 1000000 1000000 1000000 14
Операция Берча 20000 20000 20000 3
Операции на почечных артериях 70000 1000000 651250 8
Операция Делорма 46200 101000 73600 6
Удаление неврином слухового нерва 7500 7500 7500 1
Операции на околоносовых пазухах 26000 1000000 915956 23
Операции на веке 1000000 1000000 1000000 30
Операции на глазах 1000000 1000000 1000000 52
Операции на желудке 2200 1000000 765145 33
Операции на желчном пузыре 1000000 1000000 1000000 17
Операции на матке 98000 1000000 963920 50
Операции на позвоночнике 1000000 1000000 1000000 14
Операции на почке 1000000 1000000 1000000 23
Операции на суставах 6700 1000000 889650 18
Операции на челюстях 1000000 1000000 1000000 5
Операции на щитовидной железе 1000000 1000000 1000000 13
Операции на связках 1000000 1000000 1000000 1
Операции на влагалище 30000 1000000 986891 74
Операции на гортани 1000000 1000000 1000000 12
Операции на мочевом пузыре 1000000 1000000 1000000 26
Операции на мошонке 25400 1000000 983481 59
Операции на половом члене и уретре 22000 1000000 988216 83
Операции на простате 1000000 1000000 1000000 15
Операции на висцеральных ветвях аорты 1000000 1000000 1000000 4
Операции на легочной артерии 1000000 1000000 1000000 1
Операции на спинном мозге 1000000 1000000 1000000 3
Операция Фрея 165400 206800 186100 2
Операции на аорте 1000000 1000000 1000000 2
Операции на артериальных сосудах 1000000 1000000 1000000 9
Операции на бедренной кости 1000000 1000000 1000000 12
Операции на брахиоцефальных артериях 1000000 1000000 1000000 8
Операции на голеностопном суставе 30000 1000000 911818 11
Операции на диафрагме 1000000 1000000 1000000 6
Операции на костях голени 1000000 1000000 1000000 14
Операции на костях кисти 1000000 1000000 1000000 7
Операции на костях предплечья 1000000 1000000 1000000 13
Операции на локтевом суставе 157300 157300 157300 3
Операции на магистральных сосудах 1000000 1000000 1000000 3
Операции на мочеточниках 1000000 1000000 1000000 15
Операции на надплечье 1000000 1000000 1000000 10
Операции на надпочечниках 1000000 1000000 1000000 10
Операции на нервах 1000000 1000000 1000000 10
Операции на ободочной кишке 1000000 1000000 1000000 22
Операции на печени 1000000 1000000 1000000 11
Операции на пищеводе 1000000 1000000 1000000 14
Операции на поджелудочной железе 1000000 1000000 1000000 12
Операции на семявыносящих путях 1000000 1000000 1000000 24
Операции на слюнных железах 1000000 1000000 1000000 10
Операции на средостении 1000000 1000000 1000000 1
Операции на тонком кишечнике 1000000 1000000 1000000 11
Операции на трахее и бронхах 1000000 1000000 1000000 3
Операции при острых венозных тромбозах 1000000 1000000 1000000 9
Операции при патологии костной ткани 1000000 1000000 1000000 32
Операции при перитоните 1000000 1000000 1000000 3
Операции при сужениях желчных протоков 1000000 1000000 1000000 8
Операции при сужениях привратника 1000000 1000000 1000000 5
Операция венозного шунтирования 30000 30000 30000 1
Операции на костях таза 1000000 1000000 1000000 5
Операции на легких 1000000 1000000 1000000 2
Операции на головке полового члена 1000000 1000000 1000000 14
Операции на плевре 1000000 1000000 1000000 1
Операции на слезных органах 3900 1000000 857700 7
Операции при портальной гипертензии 1000000 1000000 1000000 1
Операция Бартлетта 3600 4025 3812 2
Операции на грудной клетке 1000000 1000000 1000000 5
Операции на орбите 1000000 1000000 1000000 5
Операции на паращитовидных железах 1000000 1000000 1000000 5
Операция по коррекции уголков глаз 1000000 1000000 1000000 12
Удаление невриномы спинномозгового корешка 1900 44000 22950 2
Уменьшение объема желудка 1000000 1000000 1000000 10
Лапароскопические операции 34000 1000000 813720 10
Удлинение сухожилия трицепса 10000 132400 76866 3

Клиники в Москве специализирующиеся на Хирургических процедурах и операции

Медико-стоматологическая клиника «Шифа», Ломоносовский просп., дом 25, корпус 1

Всего отзывов: 762

Медико-стоматологическая клиника «Шифа»

Стоматология

Стоимость услуг:

  • Вскрытие абсцесса - 8775 рублей
  • Перевязка раны - 1600 рублей
  • Снятие швов после операции - 1150 рублей
  • Удаление гигромы - 16250 рублей
  • Хирургическая обработка раны - 1300 рублей
  • Удаление ногтевой пластины - 8000 рублей
  • Снятие швов - 230 рублей
  • Удлинение коронковой части зуба - 7240 рублей

36 доктора

+7 499 322-45-21

Ломоносовский просп., дом 25, корпус 1

г. Москва

Университет (129 м) Ломоносовский проспект (1,8 км) Раменки (2,2 км)

«Зазеркалье» на Кантемировской, ул. Кантемировская, дом 6, корпус 1

Всего отзывов: 218

«Зазеркалье» на Кантемировской

Косметология

Стоимость услуг:

  • Удаление гемангиомы - 650 рублей

8 доктора

+7 499 444-19-72

ул. Кантемировская, дом 6, корпус 1

г. Москва

Кантемировская (1,4 км) Царицыно (1,9 км) Каширская (2,6 км)

Клиника доктора Мухиной «Оригитея» Охотный ряд, ул. Охотный ряд, дом 2

Всего отзывов: 268

Клиника доктора Мухиной «Оригитея» Охотный ряд

Клиника

Стоимость услуг:

  • Удаление гемангиомы - 1200 рублей
  • Радиоволновое прижигание эрозии шейки матки - 6600 рублей

10 доктора

(499) 110-39-76

ул. Охотный ряд, дом 2

г. Москва

Охотный ряд (101 м) Театральная (151 м) Площадь революции (354 м)

Детская клиника «ПреАмбула» Бутово Парк, Бутово парк, дом 23

Всего отзывов: 302

Детская клиника «ПреАмбула» Бутово Парк

Детская клиника

Стоимость услуг:

  • Снятие швов после операции - 1400 рублей
  • Хирургическая обработка раны - 950 рублей

34 доктора

+7 499 110-62-20

Бутово парк, дом 23

г. Москва

Улица Горчакова (522 м) Бунинская Аллея (571 м) Бульвар Адмирала Ушакова (1,3 км)

«ГорКлиника в Перово» (ранее ГС клиника), ул. Перовская, дом 23

Всего отзывов: 130

«ГорКлиника в Перово» (ранее ГС клиника)

Клиника

Стоимость услуг:

  • Вскрытие абсцесса - 3150 рублей
  • Перевязка раны - 950 рублей
  • Снятие швов после операции - 1000 рублей
  • Хирургическая обработка раны - 1650 рублей

20 доктора

(499) 495-12-73

ул. Перовская, дом 23

г. Москва

Перово (1,2 км) Шоссе энтузиастов (1,7 км) Стахановская (2,5 км)

«Московская клиника» на Полковой, ул. Полковая, дом 12, корпус 1

Всего отзывов: 381

«Московская клиника» на Полковой

Клиника

Стоимость услуг:

  • Удаление гемангиомы - 700 рублей
  • Вскрытие абсцесса - 4150 рублей
  • Перевязка раны - 1200 рублей
  • Снятие швов после операции - 1900 рублей
  • Хирургическая обработка раны - 3200 рублей
  • Удаление ногтевой пластины - 2000 рублей
  • Радиоволновое прижигание эрозии шейки матки - 8000 рублей
  • Снятие швов - 3450 рублей

59 доктора

+7 499 110-71-45

ул. Полковая, дом 12, корпус 1

г. Москва

Савеловская (1,0 км) Марьина роща (1,1 км) Дмитровская (1,6 км)

«Клиника Фомина» на Долгоруковской, ул. Долгоруковская, дом 17

Всего отзывов: 302

«Клиника Фомина» на Долгоруковской

Гинекологическая клиника

Стоимость услуг:

  • Абляция эндометрия - 22600 рублей
  • Операции при опущении половых органов - 60200 рублей
  • Радиоволновое прижигание эрозии шейки матки - 10900 рублей

62 доктора

(499) 213-46-59

ул. Долгоруковская, дом 17

г. Москва

Новослободская (560 м) Маяковская (701 м) Менделеевская (849 м)

Детская клиника «ПреАмбула» Южное Бутово, ул. Адмирала Лазарева, дом 54, корпус 1

Всего отзывов: 368

Детская клиника «ПреАмбула» Южное Бутово

Детская клиника

Стоимость услуг:

  • Снятие швов после операции - 1350 рублей
  • Хирургическая обработка раны - 1000 рублей

55 доктора

+7 499 110-62-20

ул. Адмирала Лазарева, дом 54, корпус 1

г. Москва

Бунинская Аллея (554 м) Улица Горчакова (965 м) Бульвар Адмирала Ушакова (1,7 км)

«Клиника уха, горла и носа» на Преображенке, ул. Б. Черкизовская, дом 5

Всего отзывов: 110

«Клиника уха, горла и носа» на Преображенке

Специализированная клиника

Стоимость услуг:

  • Вскрытие абсцесса - 3600 рублей
  • Радиоволновая тонзиллэктомия - 16500 рублей

12 доктора

ул. Б. Черкизовская, дом 5

г. Москва

Преображенская площадь (373 м) Черкизовская (1,7 км) Семеновская (1,7 км)

Детская клиника «ПреАмбула» Жулебино, ул. Привольная, дом 77

Всего отзывов: 444

Детская клиника «ПреАмбула» Жулебино

Детская клиника

Стоимость услуг:

  • Снятие швов после операции - 1300 рублей
  • Хирургическая обработка раны - 950 рублей

38 доктора

+7 499 110-62-20

ул. Привольная, дом 77

г. Москва

Котельники (426 м) Жулебино (814 м) Лермонтовский проспект (2,7 км)

Если вы не нашли подходящего врача или клинику в городе Москве, поищите в ближайших городах: г. Королёв, г. Мытищи, г. Красногорск, г. Котельники, г. Реутов, г. Долгопрудный, г. Балашиха, г. Дзержинский, г. Люберцы, г. Химки