Чистка зубов
Предположим, вы хотите получить статью о важности чистки зубов:
Ни для кого не секрет, что хорошая гигиена полости рта важна для общего здоровья, однако многие люди по-прежнему отказываются от регулярной чистки зубов Фактически, статистика показывает, что только 62% взрослых чистят зубы дважды в день, как рекомендует Американская стоматологическая ассоциация (АСА)
Статистика и цены на Чистку зубов в Могоче
Услуга | Минимальная стоимость | Максимальная стоимость | Средняя стоимость | Количество клиник |
---|---|---|---|---|
Гигиеническая чистка зубов | 150 | 287 | 218 | 2 |
Снятие зубных отложений | 140 | 909 | 524 | 2 |
Чистка зубов ультразвуком | 195 | 1009 | 602 | 2 |
Герметизация фиссур у взрослых | 435 | 435 | 435 | 1 |
Покрытие зубов фторлаком | 215 | 215 | 215 | 1 |
Фторирование зубов | 282 | 282 | 282 | 1 |
Покрытие зуба защитным лаком | 232 | 232 | 232 | 1 |
Комплексная чистка зубов | 87 | 87 | 87 | 1 |
Фторирование эмали | 132 | 132 | 132 | 1 |
Клиники в Могоче специализирующиеся на Чистке зубов
Если вы не нашли подходящего врача или клинику в городе Могоче, поищите в ближайших городах: