УЗИ органов
УЗИ, или ультразвуковое исследование, является одним из наиболее распространенных и неприхотливых методов визуализации, используемых в медицине для изучения и оценки состояния различных органов и тканей внутри человеческого тела В результатах УЗИ используется высокочастотное звуковое излучение, которое отражается от органов или тканей, формируя образы, которые затем могут быть проанализированы врачами для диагностики и мониторинга различных состояний здоровья
Статистика и цены на УЗИ органов в Кимрах
| Услуга | Минимальная стоимость | Максимальная стоимость | Средняя стоимость | Количество клиник |
|---|---|---|---|---|
| УЗИ головного мозга у детей | 1200 | 1200 | 1200 | 1 |
| УЗИ молочных желез | 487 | 1200 | 843 | 2 |
| УЗИ предстательной железы | 514 | 1300 | 907 | 2 |
| УЗИ щитовидной железы | 387 | 1250 | 818 | 2 |
| УЗИ желудка | 1090 | 1090 | 1090 | 1 |
| УЗИ печени | 1200 | 1200 | 1200 | 1 |
| УЗИ желчного пузыря | 1100 | 1100 | 1100 | 1 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1200 | 1200 | 1200 | 1 |
| УЗИ поджелудочной железы | 400 | 1050 | 725 | 2 |
| УЗИ почек | 564 | 1300 | 932 | 2 |
| УЗИ мочевого пузыря | 400 | 1000 | 700 | 2 |
| УЗИ лимфатических узлов | 900 | 900 | 900 | 1 |
| УЗИ легких | 1300 | 1300 | 1300 | 1 |
| УЗИ орбиты глаза | 1100 | 1100 | 1100 | 1 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100 | 1100 | 1100 | 1 |
| УЗИ глазного яблока | 1150 | 1150 | 1150 | 1 |
| УЗИ лимфоузлов | 800 | 800 | 800 | 1 |
| УЗИ функции желчного пузыря | 1190 | 1190 | 1190 | 1 |
| УЗИ глаза | 1000 | 1000 | 1000 | 1 |
| УЗИ мочеточников | 890 | 890 | 890 | 1 |
Клиники в Кимрах специализирующиеся на УЗИ органов
Если вы не нашли подходящего врача или клинику в городе Кимрах, поищите в ближайших городах:
г. Дубна, г. Клин, г. Калязин, г. Пересвет, г. Яхрома, г. Кашин, г. Талдом, г. Краснозаводск, г. Дмитров, г. Конаково