Рентген костей и суставов
Рентгеновский снимок костей и суставов может дать врачу много информации о вашем общем состоянии здоровья Этот диагностический инструмент может помочь выявить проблемы скелетной системы, а также любые проблемы, которые могут присутствовать в ваших суставах
Статистика и цены на Рентген костей и суставов в Дедовске
Услуга | Минимальная стоимость | Максимальная стоимость | Средняя стоимость | Количество клиник |
---|---|---|---|---|
Рентген шейного отдела позвоночника | 900 | 2000 | 1450 | 2 |
Рентген грудного отдела позвоночника | 850 | 2100 | 1475 | 2 |
Рентген плеча / предплечья | 900 | 2100 | 1500 | 2 |
Рентген грудины | 850 | 850 | 850 | 1 |
Рентген ребер | 900 | 900 | 900 | 1 |
Рентген поясничного отдела позвоночника | 950 | 2050 | 1500 | 2 |
Рентген костей таза | 750 | 2100 | 1425 | 2 |
Рентген бедра / голени | 800 | 2050 | 1425 | 2 |
Рентген стопы / кисти | 900 | 2100 | 1500 | 2 |
Рентген сустава | 700 | 2100 | 1400 | 2 |
Рентген пальцев ноги или руки | 850 | 850 | 850 | 1 |
Рентген ключицы | 950 | 950 | 950 | 1 |
Рентген лопатки | 850 | 850 | 850 | 1 |
Рентген стоп на поперечное плоскостопие | 900 | 2000 | 1450 | 2 |
Рентген стоп на продольное плоскостопие | 900 | 2000 | 1450 | 2 |
Клиники в Дедовске специализирующиеся на Рентгене костей и суставов
Если вы не нашли подходящего врача или клинику в городе Дедовске, поищите в ближайших городах:
г. Лобня, г. Истра, г. Красногорск, г. Москва, г. Голицыно, г. Долгопрудный, г. Одинцово, г. Звенигород, г. Краснознаменск, г. Химки